オリジナル図書カード(ハーフメード・クイックハーフ・オーダーメード・クイックオーダー)の料金一覧です。
こちらからは、料金一覧表をダウンロードしていただけます。→ 料金一覧表(PDF:19KB)![]()
単位:円
| 500円カード | 1000円カード | 2000円カード | 3000円カード | 5000円カード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 目安 単価 |
合計金額 | 目安 単価 |
合計金額 | 目安 単価 |
合計金額 | 目安 単価 |
合計金額 | 目安 単価 |
合計金額 |
| 30 | 1,287 | 38,600 | 1,954 | 58,600 | 2,577 | 77,300 | 3,667 | 110,000 | 5,807 | 174,200 |
| 50 | 972 | 48,600 | 1,572 | 78,600 | 2,502 | 125,100 | 3,592 | 179,600 | 5,732 | 286,600 |
| 80 | 795 | 63,600 | 1,358 | 108,600 | 2,460 | 196,800 | 3,550 | 284,000 | 5,690 | 455,200 |
| 100 | 736 | 73,600 | 1,286 | 128,600 | 2,446 | 244,600 | 3,536 | 353,600 | 5,676 | 567,600 |
| 200 | 708 | 141,600 | 1,258 | 251,600 | 2,418 | 483,600 | 3,508 | 701,600 | 5,648 | 1,129,600 |
| 300 | 699 | 209,600 | 1,249 | 374,600 | 2,409 | 722,600 | 3,499 | 1,049,600 | 5,639 | 1,691,600 |
| 400 | 694 | 277,600 | 1,244 | 497,600 | 2,404 | 961,600 | 3,494 | 1,397,600 | 5,634 | 2,253,600 |
| 500 | 692 | 345,600 | 1,242 | 620,600 | 2,396 | 1,198,000 | 3,472 | 1,736,000 | 5,622 | 2,811,000 |
※文字色は2色目から6,000円プラスとなります。
単位:円
| 枚 数 | 500円カード | 1000円カード | 2000円カード |
|---|---|---|---|
| 30~ | @850 | @1,350 | @2,450 |
※こちらは1枚あたりの単価です。
単位:円
| 500円カード | 1000円カード | 2000円カード | 3000円カード | 5000円カード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 目安 単価 |
合計金額 | 目安 単価 |
合計金額 | 目安 単価 |
合計金額 | 目安 単価 |
合計金額 | 目安 単価 |
合計金額 |
| 100 | 1,493 | 149,300 | 2,280 | 228,000 | 3,040 | 304,000 | 4,120 | 412,000 | 6,270 | 627,000 |
| 200 | 997 | 199,300 | 1,640 | 328,000 | 2,640 | 528,000 | 3,715 | 743,000 | 5,865 | 1,173,000 |
| 300 | 831 | 249,300 | 1,427 | 428,000 | 2,504 | 751,000 | 3,580 | 1,074,000 | 5,730 | 1,719,000 |
| 500 | 758 | 379,000 | 1,320 | 660,000 | 2,396 | 1,198,000 | 3,472 | 1,736,000 | 5,622 | 2,811,000 |
| 800 | 718 | 574,400 | 1,260 | 1,008,000 | 2,335 | 1,868,000 | 3,410 | 2,728,000 | 5,562 | 4,449,000 |
| 1,000 | 697 | 697,000 | 1,239 | 1,239,000 | 2,315 | 2,315,000 | 3,390 | 3,390,000 | 5,541 | 5,541,000 |
| 2,000 | 658 | 1,316,000 | 1,199 | 2,398,000 | 2,275 | 4,549,000 | 3,350 | 6,700,000 | 5,501 | 11,002,000 |
| 3,000 | 645 | 1,934,000 | 1,186 | 3,557,000 | 2,261 | 6,783,000 | 3,337 | 10,010,000 | 5,488 | 16,463,000 |
| 4,000 | 638 | 2,552,000 | 1,179 | 4,715,000 | 2,255 | 9,017,000 | 3,330 | 13,319,000 | 5,481 | 21,924,000 |
| 5,000 | 634 | 3,170,000 | 1,175 | 5,874,000 | 2,251 | 11,252,000 | 3,326 | 16,629,000 | 5,477 | 27,385,000 |
| 10,000 | 626 | 6,260,000 | 1,167 | 11,668,000 | 2,243 | 22,423,000 | 3,318 | 33,178,000 | 5,469 | 54,689,000 |
※原稿製作が必要な場合は別途料金(15,750円~)がかかります。
単位:円
| 枚 数 | 500円カード | 1000円カード | 2000円カード |
|---|---|---|---|
| 5~ | @900 | @1,400 | @2,500 |
※こちらは1枚あたりの単価です。
※クイックオーダーは原稿製作料がかかりません。





